Результаты ЕГЭ 2025 по русскому языку: средний балл, статистика ФИПИ, процент выполнения заданий. Узнай, какие задания оказались самыми сложными, и как подготовиться к ЕГЭ 2026 по русскому языку.
Участники: более 655 тыс. человек.
Средний тестовый балл — 60,87 (2024 — 63,88).
В диапазоне 61–100 баллов результат показали около 40% выпускников.
Минимальный «вузовский» порог (15 первичных / 36 тестовых баллов) не прошли 3,4% участников (2024 — 2,9%).
Минимальную «школьную» границу (10 первичных / 24 тестовых балла) не преодолели 0,6% выпускников, что сопоставимо с результатами прошлого года.
| № | Проверяемый элемент содержания | Уровень | Макс. балл | Сред. % выполнения | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Логико-смысловые отношения между предложениями в тексте | Б | 1 | 72 | 
| 2 | Лексикология и фразеология. Лексический анализ слова | Б | 1 | 62 | 
| 3 | Функциональная стилистика. Культура речи | П | 1 | 31 | 
| 4 | Нормы ударения в современном русском языке | Б | 1 | 59 | 
| 5 | Лексические нормы. Паронимы | Б | 1 | 64 | 
| 6 | Лексическая сочетаемость. Тавтология. Плеоназм | Б | 1 | 89 | 
| 7 | Морфологические нормы современного русского языка | Б | 1 | 77 | 
| 8 | Синтаксические нормы современного русского языка | Б | 2 | 57 | 
| 9 | Правописание гласных и согласных в корне | Б | 1 | 56 | 
| 10 | Употребление ъ и ь. Правописание приставок. Ы и И после приставок | Б | 1 | 47 | 
| 11 | Правописание суффиксов (кроме причастий, деепричастий) | Б | 1 | 47 | 
| 12 | Правописание окончаний глаголов, суффиксов причастий и деепричастий | Б | 1 | 41 | 
| 13 | Правописание не и ни | Б | 1 | 46 | 
| 14 | Слитное, дефисное и раздельное написание слов | Б | 1 | 40 | 
| 15 | Правописание -н- и -нн- в словах разных частей речи | Б | 1 | 62 | 
| 16 | Знаки препинания в предложениях с однородными членами и в сложных предложениях | Б | 1 | 56 | 
| 17 | Знаки препинания при обособлении | Б | 1 | 61 | 
| 18 | Знаки препинания с вводными конструкциями, обращениями, междометиями | Б | 1 | 41 | 
| 19 | Знаки препинания в сложном предложении | Б | 1 | 55 | 
| 20 | Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи | Б | 1 | 59 | 
| 21 | Пунктуационный анализ предложения | П | 1 | 40 | 
| 22 | Изобразительно-выразительные средства русского языка | П | 2 | 53 | 
| 23 | Информационно-смысловая переработка текста | Б | 1 | 64 | 
| 24 | Информативность текста. Виды информации | Б | 1 | 44 | 
| 25 | Лексикология и фразеология. Лексический анализ слова | Б | 1 | 79 | 
| 26 | Логико-смысловые отношения в тексте | Б | 1 | 50 | 
| 27 | Информационно-смысловая переработка текста. Отзыв, рецензия | Б | 2 | 99 | 
А ещё вы слышали про отработку❔ Это специальный раздел на платформе, где собрана база заданий по ЕГЭ по русскому языку.
Как это работает:
После каждого номера открывается домашка и блок «отработка» по той же теме.
Задания идут от простых к сложным.
Включены номера с реальных ЕГЭ прошлых лет.
Есть авторские задания и задачи из банка ФИПИ с пояснениями и правилами.
💡 Особенности курса:
📌 Интерактивная платформа — удобно следить за прогрессом по каждой теме.
📌 Авторские задания и база ФИПИ.
📌 Доступ для всех учеников курса.
📌 Возможность «прожить экзамен» заранее, чтобы избежать ошибок на настоящем ЕГЭ.
👉 Всё просто: покупаете курс — получаете скрипты, конспекты, базу заданий и отработку. Это гарантированно ускоряет подготовку и повышает результат.
Средний балл ЕГЭ русский 2025 — 60,87.
3,4% не преодолели вузовский порог.
Самыми трудными оказались культура речи (31%) и пунктуация.
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.