Проанализировали статистику по результатам реального ЕГЭ 2025 по обществознанию. Средние баллы и аналитика по выполнению заданий найдете в этой статье.
Участники: 270 тыс. человек (2024 — 270 тыс., 2023 — 281 тыс.), около 40% всех сдающих ЕГЭ.
Обществознание остаётся вторым по массовости экзаменом по выбору.
Средний тестовый балл в 2025 году — 53,4.
Ниже минимального порога (21 первичный / 42 тестовых балла) написали около 23% выпускников.
Доля участников с результатами ниже 60 баллов — это в основном те, кто сдавал «на удачу» или как запасной вариант.
Для успешной сдачи экзамена требуется системная подготовка, базовых школьных знаний недостаточно.
№ | Проверяемый элемент | Уровень | Макс. балл | % выполнения |
---|---|---|---|---|
1 | Основы обществознания, общество как система | Б | 1 | 65,4 |
2 | Понятийный аппарат, связи соц. объектов и процессов | П | 2 | 68,4 |
3 | Классификация понятий и терминов | Б | 1 | 60,3 |
4 | Применение знаний, анализ соц. информации | П | 2 | 80,6 |
5 | Понятийный аппарат, причинно-следственные связи | П | 2 | 60,0 |
6 | Классификация понятий | Б | 2 | 48,8 |
7 | Анализ информации, применение знаний | П | 2 | 52,2 |
8 | Социальные связи, понятийный аппарат | Б | 2 | 75,1 |
9 | Анализ информации (диаграммы) | Б | 1 | 84,8 |
10 | Причинно-следственные связи | П | 2 | 69,9 |
11 | Применение знаний, анализ информации | П | 2 | 70,2 |
12 | Духовно-нравственные ценности | Б | 1 | 59,9 |
13 | Классификация понятий | Б | 2 | 49,7 |
14 | Причинно-следственные связи | П | 2 | 69,3 |
15 | Классификация понятий | Б | 2 | 58,2 |
16 | Анализ информации | П | 2 | 73,5 |
17 | Анализ информации, написание сочинения | Б | 2 | 93,0 |
18 | Применение знаний, сочинение | Б | 2 | 36,6 |
19 | Методология соц. познания, анализ, сочинение | В | 3 | 28,9 |
20 | Соц. познание, анализ, аргументация | В | 3 | 24,7 |
21 | Анализ информации | Б | 3 | 75,5 |
22 | Понятийный аппарат, анализ информации | Б | 4 | 49,4 |
23 | Духовно-нравственные ценности, сочинение | Б | 3 | 39,8 |
24.1 | Знания об обществе | В | 3 | 19,9 |
24.2 | План ответа | 1 | 6,6 | |
25.1 | Методология соц. познания, выводы | В | 2 | 23,2 |
25.2 | Знания об обществе | 3 | 24,4 | |
25.3 | Духовно-нравственные ценности, финансы, соц. роли | 1 | 18,9 |
ЕГЭ 2025 по обществознанию подтвердил высокую востребованность экзамена.
Средний балл — 53,4.
Четверть участников не преодолели минимальный порог.
Лучшие результаты — задание №17 (93% выполнения).
Самые сложные — задания №24.2 (6,6%) и №25.3 (18,9%).
Годовое расписание курса подготовки к ЕГЭ 2026 по обществознанию
Мы пройдем всю теорию с НУЛЯ и отработаем знания на практике: для этого у нас есть видеоуроки, домашки и база заданий.
Наш курс — это также:
✦ сопровождение личного наставника (без доплат!)
✦ скрипты и конспекты для лучшего запоминания
✦ платформа с отслеживанием прогресса, дедлайнами и системой мотивации (никаких отчислений и штрафов!)
✦ доступ к телеграм-боту с дополнительной практикой
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.