ФИПИ опубликовал аналитические результаты ЕГЭ 2025 по физике. В статье средний балл, минимальный порог, процент выполнения заданий и таблица с разбалловкой по каждому заданию.
Участники: 99,5 тыс. человек (2024 — 91 тыс., 2023 — 92 тыс.).
Средний тестовый балл — 61,3.
Минимальный порог — 8 первичных / 36 тестовых баллов.
Не преодолели порог около 4% выпускников.
100 баллов набрали 566 участников.
Результат 81–100 баллов показали более 13% сдающих.
| № | Проверяемый элемент содержания | Уровень | Макс. балл | Сред. % выполнения |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Применение величин и законов при описании процессов | Б | 1 | 80,4 |
| 2 | Применение величин и законов при описании процессов | Б | 1 | 74,1 |
| 3 | Применение величин и законов при описании процессов | Б | 1 | 82,2 |
| 4 | Применение величин и законов при описании процессов | Б | 1 | 70,5 |
| 5 | Анализ физических процессов с использованием законов | П | 2 | 66,2 |
| 6 | Анализ и применение законов при описании процессов | Б | 2 | 69,2 |
| 7 | Применение величин и законов при описании процессов | Б | 7 | 78,8 |
| 8 | Применение величин и законов при описании процессов | Б | 8 | 74,0 |
| 9 | Анализ физических процессов с использованием законов | П | 9 | 59,4 |
| 10 | Анализ и применение законов при описании процессов | Б | 10 | 65,2 |
| 11 | Применение величин и законов при описании процессов | Б | 1 | 76,7 |
| 12 | Применение величин и законов при описании процессов | Б | 1 | 71,9 |
| 13 | Применение величин и законов при описании процессов | Б | 1 | 78,7 |
| 14 | Анализ физических процессов с использованием законов | П | 2 | 51,1 |
| 15 | Анализ и применение законов при описании процессов | Б | 2 | 53,7 |
| 16 | Применение величин и законов при описании процессов | Б | 1 | 79,3 |
| 17 | Анализ и применение законов при описании процессов | Б | 2 | 62,8 |
| 18 | Трактовка физического смысла величин и закономерностей | Б | 2 | 56,9 |
| 19 | Определение показаний измерительных приборов | Б | 1 | 77,0 |
| 20 | Планирование эксперимента, выбор оборудования | Б | 1 | 88,2 |
| 21 | Качественные задачи с типовыми моделями | П | 3 | 22,3 |
| 22 | Расчётные задачи с физической моделью (1 раздел) | П | 2 | 46,0 |
| 23 | Расчётные задачи с физической моделью (1 раздел) | П | 2 | 33,7 |
| 24 | Расчётные задачи (1–2 раздела курса) | В | 3 | 23,8 |
| 25 | Расчётные задачи (1–2 раздела курса) | В | 3 | 14,3 |
| 26 | Расчётные задачи (1–2 раздела), обоснование выбора модели | В | 4 | К1 — 12,4 / К2 — 18,7 |
Чтобы попасть в число тех, кто сдаёт ЕГЭ 2026 по физике на 80-100 баллов, нужна системная подготовка. Для этого мы разработали курс.
📌 Особенности:
🧪 Интерактивная платформа — отслеживание прогресса по каждой теме.
📘 Скрипты и конспекты к каждому уроку — для быстрого закрепления теории.
📜 База заданий ЕГЭ по физике: реальные номера прошлых лет и авторские задачи.
🎯 Отработка: после каждого номера открывается домашка и дополнительный блок практики.
⚡ Разноуровневые задания: от простых до сложных, включая расчётные задачи высокого уровня.
👨🏫 Наставник проверяет домашние работы по критериям ФИПИ и помогает с ошибками.
👉 После покупки курса вы получаете не только теорию, но и полный набор инструментов для практики: сборники задач, карточки, объяснения к каждому номеру.
Средний балл ЕГЭ 2025 по физике — 61,3.
4% не прошли минимальный порог.
Сложнее всего оказались расчетные задачи высокого уровня (№25–26).
Чтобы уверенно сдать ЕГЭ 2026 по физике, важно готовиться системно: теория + практика + отработка на онлайн-курсе.
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.